公认的静踝脚板由坚固的楔块、有弹性的外部成形部分和固定脚踝组成。这种组合使患者可以用脚跟舒服地着地。

![]() |
包含Pedilan® 跟部楔块、带有衬套的杨木龙骨(尺寸25 cm),带有强化胶合板的杨木龙骨(尺寸26 cm或以上),脚底平坦,有独立分开的脚趾。 | ||||||||
| 货号 | 1S90 | ||||||||
| 运动等级 | 1 + 2 | ||||||||
| 后跟高度 | 10 +/- 5mm | ||||||||
| 两侧 | 左 (L),右 (R) | ||||||||
| 尺寸 | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | ||
|
系统高度 |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | ||
| 重量**(克) | ~ 300 | ~ 330 | ~ 380 | ~ 420 | ~ 460 | ~ 545 | ~ 635 | ||
| 最大体重 |
100 kg |
125 kg | |||||||
| Colour | 米黄 | ||||||||
![]() |
封闭式Pedilan® 跟部楔块、中号、带有衬套的杨木龙骨(尺寸25 cm),带有强化胶合板的杨木龙骨(尺寸26 cm或以上),脚底有平滑的轮廓凸面 | ||||||||
| 货号 | 1S67 | ||||||||
| 运动等级 | 1 + 2 | ||||||||
| 后跟高度 | 35 +/- 5mm | ||||||||
| 两侧 | 左 (L),右 (R) | ||||||||
| 尺寸 | 22 cm | 23 cm | 26 cm | 25 cm | 26 cm | ||||
|
系统高度 |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | ||||
| 重量**(克) | ~ 330 | ~ 365 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 530 | ||||
| 最大体重 |
100 kg |
125 kg | |||||||
| 颜色 | 米黄 | ||||||||
![]() |
封闭式Pedilan® 跟部楔块和杨木龙骨,带有衬套的杨木龙骨(尺寸25 cm),杨木龙骨 | ||||||||
| 货号 | 1S49 | ||||||||
| 运动等级 | 1 + 2 | ||||||||
| 后跟高度 | 10 +/- 5mm | ||||||||
| 两侧 | 左 (L),右 (R) | ||||||||
| 尺寸 | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
系统高度 |
52 mm | 55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | |
| 重量**(克) | ~ 265 | ~ 290 | ~ 330 | ~ 365 | ~ 390 | ~ 475 | ~ 535 | ~ 575 | |
| 最大体重 |
100 kg |
125 kg | |||||||
| 颜色 | 米黄 | ||||||||
![]() |
封闭式Pedilan® 跟部楔块和杨木龙骨,带有衬套的杨木龙骨(尺寸25 cm),带有强化胶合板的杨木龙骨(尺寸26cm或以上),脚底有平滑的轮廓凸面 | ||||||||
| 货号 | 1S66 | ||||||||
| 运动等级 | 1 + 2 | ||||||||
| 后跟高度 | 18 +/- 5mm | ||||||||
| 两侧 | 左 (L),右 (R) | ||||||||
| 尺寸 | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
|
系统高度 |
55 mm | 58 mm | 61 mm | 64 mm | 67 mm | 70 mm | 72 mm | 74 mm | 76 mm |
| 重量**(克) | ~ 325 | ~ 325 | ~ 360 | ~ 395 | ~ 485 | ~ 555 | ~ 565 | ~ 625 | ~ 625 |
| 最大体重 |
100 kg |
125 kg | |||||||
| 颜色 | 米黄 | ||||||||